您的位置:首页 > 产品中心 > 7647-14-5, 氯化钠
氯化钠
Sodium Chloride

产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3240993 | 500 G | 1063 | |||
| 3240993 | 1 KG | 1890 | |||
| 3240993 | 5 KG | 3980 |
产品别名
7647-14-5
氯化钠
Sodium Chloride
Halite
NaCl
岩盐
结构式
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | NaCl |
| Molecular weight | 58.44 |
| Beilstein | 3534976 |
| EC number【EC 号】 | 231-598-3 |
| MDL number | MFCD00003477 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329824486 |
| NACRES | NA.21 |
| Quality【质量】 | meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP |
| Other Notes【其他说明】 | 便于将氯化钠产品的规格与 氯化钠规格表进行比较。 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| agency | meets analytical specifications of BP meets analytical specifications of Ph. Eur. meets analytical specifications of USP |
| vapor pressure【蒸汽压】 | 1.33 (1.00 mmHg) at 865 ℃ hPa |
| Assay【测定】 | 99.0-100.5% |
| form【形式】 | solid |
| loss【缺失】 | ≤0.5% loss on drying |
| pH【pH值(酸碱度)】 | 7 |
| mp | 801 ℃ (lit.) |
| solubility【溶解性】 | water: soluble (358 g/l at 20 ℃ (68 °F)) |
| application(s) | pharmaceutical (small molecule) |
| SMILES string | [Na+].[Cl-] |
| InChI | 1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1 |
| InChI key | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
| packaging【包装】 | 500 g in poly bottle 1 kg in poly bottle 5 kg in poly drum |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 1 |





