您的位置:首页 > 产品中心 > 110-15-6, 琥珀酸
琥珀酸
Succinic Acid
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3245518 | 50 G | 600 | |||
3245518 | 500 G | 612 | |||
3245518 | 1 KG | 1140 |
产品别名
110-15-6
琥珀酸
Succinic Acid
Butanedioic Acid
丁二酸
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | HOOCCH2CH2COOH |
Molecular weight | 118.09 |
Beilstein | 1754069 |
EC number【EC 号】 | 203-740-4 |
MDL number | MFCD00002789 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329750393 |
NACRES | NA.21 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 200 |
grade【等级】 | purum p.a. |
Assay【测定】 | ≥99.0% (T) |
ign. residue【灼烧残渣】 | ≤0.05% (as SO4) |
bp | 235 ℃ (lit.) |
mp | 184-186 ℃ (lit.) 185-188 ℃ |
solubility【溶解性】 | methanol: soluble 0.4 g/10 mL |
anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤50 mg/kg sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg |
cation traces【痕量阳离子】 | Ca: ≤50 mg/kg Cd: ≤50 mg/kg Co: ≤50 mg/kg Cu: ≤50 mg/kg Fe: ≤50 mg/kg K: ≤100 mg/kg Na: ≤100 mg/kg Ni: ≤50 mg/kg Pb: ≤50 mg/kg Zn: ≤50 mg/kg |
SMILES string | OC(=O)CCC(O)=O |
InChI | 1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
InChI key | KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS05 |
Signal word【警示用语:】 | Danger |
Hazard Statements | H318 |
Precautionary Statements | P280 - P305 + P351 + P338 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Dam. 1 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |