您的位置:首页 > 产品中心 > 95-16-9, 苯并噻唑
苯并噻唑
Benzothiazole
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3413114 | ≥96%, FG | 478 | |||
| 3413114 | 1 KG | 1510 | |||
| 3413114 | 10 KG | 12830 | |||
| 3413114 | 25 KG | 28590 |
产品别名
95-16-9
苯并噻唑
Benzothiazole
结构式
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C7H5NS |
| Molecular weight | 135.19 |
| FEMA Number【FEMA编号】 | 3256 |
| Beilstein | 109468 |
| EC number【EC 号】 | 202-396-2 |
| Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 11594 |
| MDL number | MFCD00005775 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24901589 |
| Flavis number【Flavis编号】 | 15.016 |
| NACRES | NA.21 |
| General description【一般描述】 | Benzothiazole, a volatile sulfur-containing heterocyclic compound, is one of the key odorants of heated milk. It is also reported to occur as a flavor component of miso, coconut meat and cooked-beef. |
| Legal Information【法律信息】 | For R&D Use and/or Food Manufacturing only |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 400 |
| biological source【生物来源】 | synthetic |
| grade【等级】 | FG |
| agency | meets purity specifications of JECFA |
| reg. compliance | EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 |
| vapor density【蒸汽密度】 | 4.66 (vs air) |
| vapor pressure【蒸汽压】 | 34 mmHg ( 131 ℃) |
| Assay【测定】 | ≥96% |
| impurities【杂质】 | ≤0.1% aniline |
| refractive index【折射率】 | n |
| bp | 231 ℃ (lit.) |
| mp | 2 ℃ (lit.) |
| density | 1.238 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
| Organoleptic【性状检查】 | coffee; meaty; nutty; brown; vegetable; sulfurous |
| application(s) | flavors and fragrances |
| food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
| SMILES string | c1ccc2scnc2c1 |
| InChI | 1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H |
| InChI key | IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N |
| packaging【包装】 | 10, 25 kg in composite drum 1 kg in glass bottle |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS06 |
| Signal word【警示用语:】 | Danger |
| Hazard Statements | H301 + H311 - H319 |
| Precautionary Statements | P264 - P270 - P280 - P301 + P310 - P302 + P352 + P312 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects |
| WGK | WGK 3 |
| Flash Point(F)【闪点(F)】 | 224.6 °F - Pensky-Martens closed cup |
| Flash Point(C)【闪点(C)】 | 107 ℃ - Pensky-Martens closed cup |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |




