您的位置:首页 > 产品中心 > 13472-35-0, 二水合磷酸二氢钠
二水合磷酸二氢钠
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
产品编号: | 4059061 |
规格: | for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur |
CAS NO: | 13472-35-0 |
包装规格: | 250 G,1 KG,2.5 KG |
产品类别: | 进口试剂 |
品牌: | Supelco |
优惠价: | 立即咨询 |
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4059061 | 250 G | 623 | |||
4059061 | 1 KG | 1190 | |||
4059061 | 2.5 KG | 2380 |
产品别名
13472-35-0
二水合磷酸二氢钠
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Sodium phosphate monobasic dihydrate
mono-Sodium orthophosphate, Sodium biphosphate, Sodium phosphate monobasic
磷酸二氢钠 二水合物
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | NaH2PO4 · 2H2O |
Molecular weight | 156.01 |
MDL number | MFCD00149209 |
EC Index Number【EC索引号】 | 231-449-2 |
Analysis Note【分析说明】 | 同一性:通过测试 溶液外观:通过测试 含量(碱定量,以干物质计算):99.0-100.5% 在水中不溶物(以干物质计算): ≤ 0.15 % pH值(1 %,水):4.1 - 5.0 pH 值(5 %;水):4.2 - 4.5 C 氯化物(Cl): ≤ 0.0005 % 氟化物(F): ≤ 0.001 % 总氮(N形式): ≤ 0.001% 磷酸氢(HPO₄): ≤ 0.5 % 硫酸盐(SO₄): ≤ 0.01 % 重金属(以铅计): ≤ 0.0005% Al、Ca和其他可被氨检测到的元素:通过测试 As(砷): ≤ 0.00005 % Ca(钙): ≤ 0.005 % Cd(镉): ≤ 0.0001 % Co(钴): ≤ 0.005 % Cu(铜): ≤ 0.005 % Fe(铁): ≤ 0.001 % Hg(汞): ≤ 0.0001 % K(钾): ≤ 0.005 % Mg(镁): ≤ 0.005 % Ni(镍): ≤ 0.005 % Pb(铅): ≤ 0.0004 % Zn(锌): ≤ 0.025% 可还原高锰酸钾(以O计)的物质:通过测试 干燥失重(130 °C):21.5-24.0% 符合 Reag.Ph.Eur. |
Legal Information【法律信息】 | EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 300 |
agency | reag. Ph. Eur. |
Assay【测定】 | 99.0-100.5% dry basis (alkalimetric) |
form【形式】 | crystals |
potency【效能】 | 8290 mg/kg LD50, oral (Rat) >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit) |
pH【pH值(酸碱度)】 | 4.5 (25 ℃, 12 g/L in H2O) |
mp | 60 ℃ |
solubility【溶解性】 | 850 g/L |
density | 1.915 g/cm3 at 20 ℃ |
bulk density【堆积密度】 | 1000 kg/m3 |
anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤0.0005% fluoride (F-): ≤0.001% phosphate, phosphite (as H3PO4): ≤0.5% sulfate (SO42-): ≤0.01% |
cation traces【痕量阳离子】 | Al:, passes test (detectable with ammonia) As: ≤ 0.00005% Ca: ≤ 0.005% Ca:, passes test (detectable with ammonia) Cd: ≤ 0.0001% Co: ≤ 0.005% Cu: ≤ 0.005% Fe: ≤ 0.001% Hg: ≤ 0.0001% K: ≤ 0.005% Mg: ≤ 0.005% N: ≤ 0.001% Ni: ≤ 0.005% Pb: ≤ 0.0004% Zn: ≤ 0.025% heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005% |
storage temp.【储存温度】 | 2-30℃ |
SMILES string | O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O |
InChI | 1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1 |
InChI key | VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |