您的位置:首页 > 产品中心 > 25094-02-4, Calcium chloride tetrahydrate
Calcium chloride tetrahydrate
产品别名
25094-02-4
Calcium chloride tetrahydrate
Calcium dichloride
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | CaCl2 · 4H2O |
Molecular weight | 183.05 |
EC Index Number【EC索引号】 | 233-140-8 |
Analysis Note【分析说明】 | Purity (metallic): ≥ 99.995 % Assay: ≥ 96 % Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm Sulfate (SO₄): ≤ 20 ppm Al (Aluminium): ≤ 0.01 ppm Ba (Barium): ≤ 2 ppm Cd (Cadmium): ≤ 0.005 ppm Ce (Cerium): ≤ 0.01 ppm Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm Cr (Chromium): ≤ 0.01 ppm Cu (Copper): ≤ 0.005 ppm Eu (Europium): ≤ 0.01 ppm Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm K (Potassium): ≤ 2 ppm La (Lanthanum): ≤ 0.01 ppm Li (Lithium): ≤ 1 ppm Mg (Magnesium): ≤ 10 ppm Mn (Manganese): ≤ 0.01 ppm Na (Sodium): ≤ 5 ppm Ni (Nickel): ≤ 0.01 ppm Pb (Lead): ≤ 0.01 ppm Rb (Rubidium): ≤ 5 ppm Sc (Scandium): ≤ 0.01 ppm Sm (Samarium): ≤ 0.01 ppm Tl (Thallium): ≤ 0.005 ppm Y (Yttrium): ≤ 0.01 ppm Yb (Ytterbium): ≤ 0.01 ppm Zn (Zinc): ≤ 0.01 ppm |
Legal Information【法律信息】 | SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
产品性质
grade【等级】 | for inorganic trace analysis |
Quality Level【质量水平】 | 100 |
Assay【测定】 | 99.995% |
potency【效能】 | 1000 mg/kg LD50, oral (Rat) 2630 mg/kg LD50, skin (Rat) |
pH【pH值(酸碱度)】 | 5-7 (20 ℃, 50 g/L in H2O) |
mp | 772 ℃ (anhydrous substance) |
storage temp.【储存温度】 | 2-30℃ |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H319 |
Precautionary Statements | P264 - P280 - P305 + P351 + P338 - P337 + P313 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |