您的位置:首页 > 产品中心 > MultiScreen-HA Filter Plate, 0.45 μm, clear, sterile
MultiScreen-HA Filter Plate, 0.45 μm, clear, sterile
产品编号: | 4167849 |
规格: | Sterile, clear 96-well filter plate with 0.45 um pore size Mixed Cellulose Esters membrane for cell culture & ELISPOT Assays. Comes in a pack of 10. |
包装规格: | 10 EA |
产品类别: | 进口试剂 |
品牌: | Millipore |
优惠价: | 立即咨询 |
基本信息
eCl@ss | 32039006 |
NACRES | NB.22 |
General description【一般描述】 | No matter what application you’re working with, Millipore has a plate developed to meet your specific needs. MultiScreen plates have a long history as a reliable tool for the advancement of drug discovery and life science research. HTS Filter Plates - MultiScreenHTS plates are specifically developed for high-throughput use with automated work stations. Rigid sidewalls improve handling and ample surfaces are provided for bar code labels. Wells are individually sealed to prevent incubation crosstalk and the underdrain is removable for access to the filters. Filter plates are available in 96- and 384-well platforms with a broad selection of membranes and plastics. - Millipore’s new MultiScreen HTS+ Hi flow filter plate design lessens non-specific binding and reduces variability in both background and signal intensities specifically for biochemical screening assays. Classic Filter Plates - The original multiwell design is valuable for many applications which require immersing the filter in an assay tray. The easily removable underdrain and unique plate design are ideal for assays such as Elispot, PAMPA, cell screening (migration, invasion or chemotaxis) or for topcount detection users. Accessory – MultiScreenHTS Vacuum Manifold - The MultiScreenHTS Vacuum manifold was designed specifically to work with MultiScreenHTS filter plates. The combination results in optimal filtration characteristics and seamless automation integration. Millicell Assay Plates - In addition to the traditional assay plate format, filter plates are also available with cell culture trays for growing and assaying suspension and adherent cell lines. Cells grown on filter plates differentiate better than those grown on traditional plastic substrates, resulting in more in vivo-like results This filter plate/tray combination can be used for a variety of cellular assays, including, transport, toxicity and screening assays. Filter Code: HA |
Application【应用】 | Research Category Cell Culture Assays Protein Radionucleotides |
Physical form【外形】 | Color Code: 透明 |
Other Notes【其他说明】 | Automation Compatible: No |
Legal Information【法律信息】 | MF-Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
产品性质
material【物料】 | flat bottom wells mixed cellulose esters (MCE) membrane polystyrene |
Quality Level【质量水平】 | 400 |
sterility【无菌性】 | sterile |
product line【产品线】 | MultiScreen® |
feature【特点】 | lid |
manufacturer/tradename | MultiScreen® |
technique(s) | DNA purification: suitable ELISPOT: suitable activity assay: suitable (with precipitations) ligand binding assay: suitable receptor binding assay: suitable |
filtration area【过滤面积】 | 0.28 cm2 |
plate size【板尺寸】 | 96 wells |
well maximum volume【孔最大体积】 | 300 μL |
working volume【工作体积】 | 50-250 μL |
matrix【基质】 | MF-Millipore® |
pore size【孔径】 | 0.45 μm pore size |
test parameters【试验参数】 | sample volume: 50-250 μL (per well) |
application(s) | sample preparation |
binding type | high binding surface |
shipped in【运输】 | ambient |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |