您的位置:首页 > 产品中心 > Percoll®
Percoll®
| 产品编号: | 3180210 |
| 规格: | suitable for plant cell culture |
| 包装规格: | 25 ML,100 ML,500 ML |
| 产品类别: | 进口试剂 |
| 品牌: | Sigma-Aldrich |
| 优惠价: | 立即咨询 |
产品价格
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3180210 | 25 ML | 1147 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3180210 | 100 ML | 2250 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3180210 | 500 ML | 6940 | 2-5天 | 4-6周 |
基本信息
| MDL number | MFCD00131830 |
| NACRES | NA.72 |
| Application【应用】 | Percoll由粒径为15-30nm(在水中为23% w/w)的硅胶颗粒组成,这些颗粒被聚乙烯吡咯烷酮(PVP)包覆。 它被用来建立无毒低粘度,低渗透压密度梯度,可用于分离细胞,细胞器和病毒。它已被用来分离 大肠杆菌的内外膜泡。 Percoll在整个梯度过程中都是等渗的,无毒,并且很容易从纯化的材料中去除。 Percoll ® 已用于密度梯度离心分离绿藻 、蜕膜基质细胞 和公鸡精子的不同种群的完整叶绿体。 Percoll 用于植物研究中的原生质体和细胞器(叶绿体、线粒体)分离。 |
| Legal Information【法律信息】 | Percoll is a registered trademark of Cytiva |
产品性质
| sterility【无菌性】 | aseptically filled |
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| technique(s) | cell culture | plant: suitable |
| pH【pH值(酸碱度)】 | 8.9 (20 ℃) |
| application(s) | agriculture |
| storage temp.【储存温度】 | 2-8℃ |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 12 - Non Combustible Liquids |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves |




