您的位置:首页 > 产品中心 > 7757-82-6, 硫酸钠
硫酸钠
Sodium Sulfate

产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3241679 | 500 G | 981 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3241679 | 1 KG | 1250 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3241679 | 2.5 KG | 3260 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3241679 | 5 KG | 3620 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3241679 | 12 KG | 4960 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3241679 | 4 X 2.5 KG | 5100 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3241679 | 50 KG | 23430 | 2-5天 | 4-6周 |
产品别名
7757-82-6
硫酸钠
Sodium Sulfate
结构式
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | Na2SO4 |
| Molecular weight | 142.04 |
| EC number【EC 号】 | 231-820-9 |
| MDL number | MFCD00003504 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329752527 |
| Other Notes【其他说明】 | 参见Redi-Dri™ 产品列表798592 |
| Legal Information【法律信息】 | Redi-Dri is a trademark of sigma-aldrich Co. LLC |
产品性质
| grade【等级】 | ACS reagent anhydrous |
| Assay【测定】 | ≥99.0% |
| form【形式】 | granular |
| impurities【杂质】 | ≤0.01% insolubles ≤5 ppm N compounds |
| loss【缺失】 | ≤0.5% loss on ignition |
| pH【pH值(酸碱度)】 | 5.2-9.2 (25 ℃, 5%) |
| mp | 884 ℃ (lit.) |
| density | 2.68 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤0.001% phosphate (PO43-): ≤0.001% |
| cation traces【痕量阳离子】 | Ca: ≤0.01% Fe: ≤0.001% K: ≤0.01% Mg: ≤0.005% heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES) |
| storage temp.【储存温度】 | room temp |
| SMILES string | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
| InChI | 1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2 |
| InChI key | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
| packaging【包装】 | 500 g in poly bottle 1 kg in poly bottle 2.5, 5, 12, 50 kg in poly drum 参见Redi-Dri产品列表798592 |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 1 |





