您的位置:首页 > 产品中心 > 抗小鼠IgG(全分子)–FITC 山羊抗
抗小鼠IgG(全分子)–FITC 山羊抗
Anti-Mouse IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in goat



| 产品编号: | 3377447 |
| 规格: | affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| 包装规格: | 0.5 ML,1 ML,2 ML,5 X 2 ML |
| 产品类别: | 进口试剂 |
| 品牌: | Sigma-Aldrich |
| 优惠价: | 立即咨询 |
产品价格
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3377447 | 0.5 ML | 1058 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3377447 | 1 ML | 1760 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3377447 | 2 ML | 3130 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3377447 | 5 X 2 ML | 11890 | 2-5天 | 4-6周 |
产品别名
抗小鼠IgG(全分子)–FITC 山羊抗
Anti-Mouse IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in goat
Anti-Mouse Fitc-Anti-Mouse IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in goat
Anti-Mouse Fitc
抗小鼠FITC
山羊中产生的抗小鼠FITC-抗小鼠IgG(全分子)-FITC抗体
基本信息
| MDL number | MFCD00162642 |
| NACRES | NA.46 |
| Immunogen【免疫原】 | 纯化的小鼠IgG |
| Application【应用】 | 抗小鼠IgG(全分子)-FITC抗体适用于免疫组化(1:200) 和免疫荧光(1:100)。 |
| Physical form【外形】 | 溶于含有1%牛血清白蛋白和15mM叠氮化钠的0.01M磷酸盐缓冲盐水(pH7.4)中。 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| biological source【生物来源】 | goat |
| conjugate【偶联物】 | FITC conjugate |
| antibody form【抗体形式】 | affinity isolated antibody |
| antibody product type | secondary antibodies |
| clone【克隆】 | polyclonal |
| form【形式】 | buffered aqueous solution |
| technique(s) | direct immunofluorescence: 1:32 |
| storage temp.【储存温度】 | 2-8℃ |
| packaging【包装】 | 0.5 mL in glass insert 1, 2 mL in glass bottle |
产品说明
| Disclaimer【免责声明】 | 除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人或动物。 |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 12 - Non Combustible Liquids |
| WGK | WGK 2 |












