您的位置:首页 > 产品中心 > 18472-51-0, 氯己定 二葡糖酸盐 溶液
氯己定 二葡糖酸盐 溶液
Chlorhexidine digluconate solution
| 产品编号: | 3425016 |
| 规格: | 20% in H2O |
| CAS NO: | 18472-51-0 |
| 包装规格: | 25 ML,100 ML,500 ML |
| 产品类别: | 进口试剂 |
| 品牌: | Sigma-Aldrich |
| 优惠价: | 立即咨询 |
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3425016 | 25 ML | 937 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3425016 | 100 ML | 1920 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3425016 | 500 ML | 4040 | 2-5天 | 4-6周 |
产品别名
18472-51-0
氯己定 二葡糖酸盐 溶液
Chlorhexidine digluconate solution
1,6-Bis(N5-[p-chlorophenyl]-N1-biguanido)hexane; 1,1′-Hexamethylenebis(5-[p-chlorophenyl]biguanide)
1,6-双(N5-[对氯苯基]-N1-双胍)己烷;1,1′-六亚甲基双(5-[对氯苯基]双胍)
结构式
基本信息
| MDL number | MFCD00083599 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329775206 |
| NACRES | NA.85 |
| Application【应用】 | 氯己定已被用于研究精油与氯己定二葡糖酸盐联合使用时,如何改善皮肤消毒效果 ,并可用于皮肤渗透研究 。 用氯己定慢性冲洗已经证明可以降低NaCl的咸味和奎宁的苦味。 可用于研究双(双胍)分子破坏膜的作用机制。 |
| Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | 阳离子广谱抗菌剂属于双(双胍)家族。 其作用机制涉及破坏外部细菌膜稳定性。 它主要用作伤口愈合、导管插入部位、各种牙科应用和手术擦洗中的局部抗菌/消毒剂。 |
| Other Notes【其他说明】 | 保持容器密闭,并置于干燥通风处。打开后的容器必须小心重新密封并保持直立以防止泄漏。光敏感。 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| form【形式】 | liquid |
| concentration【浓度】 | 20% in H2O |
| solubility【溶解性】 | water: soluble 50 % (w/v) |
| density | 1.06 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| Mode of action【作用机制】 | cell membrane | interferes |
| antibiotic activity spectrum【抗生素抗菌谱】 | Gram-negative bacteria Gram-positive bacteria |
| storage temp.【储存温度】 | 2-8℃ |
| SMILES string | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| InChI | 1S/C22H30Cl2N10.2C6H12O7/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t;2*2-,3-,4+,5-/m.11/s1 |
| InChI key | YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS05,GHS09 |
| Signal word【警示用语:】 | Danger |
| Hazard Statements | H318 - H410 |
| Precautionary Statements | P273 - P280 - P305 + P351 + P338 - P391 - P501 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 12 - Non Combustible Liquids |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US) |




