您的位置:首页 > 产品中心 > 7758-99-8, Copper(II) sulfate pentahydrate
Copper(II) sulfate pentahydrate

产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 4060293 | 250 G | 802 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 4060293 | 1 KG | 1910 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 4060293 | 5 KG | 6100 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 4060293 | 50 KG | 56710 | 2-5天 | 4-6周 |
产品别名
7758-99-8
Copper(II) sulfate pentahydrate
Copper monosulfate pentahydrate, Copper vitriol pentahydrate
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | CuO4S · 5H2O |
| Molecular weight | 249.69 |
| MDL number | MFCD00149681 |
| EC Index Number【EC索引号】 | 231-847-6 |
| Linkage【联系】 | Replaces: CX2185; CX2185-1; CX2185-5; CX2185-7; CX2185-20 |
| Analysis Note【分析说明】 | Assay (iodometric): 99.0 - 100.5 % Insoluble matter: ≤ 0.005 % Chloride (Cl): ≤ 0.0005 % Total nitrogen (N): ≤ 0.001 % Ca (Calcium): ≤ 0.005 % Fe (Iron): ≤ 0.003 % K (Potassium): ≤ 0.001 % Na (Sodium): ≤ 0.005 % Ni (Nickel): ≤ 0.005 % Pb (Lead): ≤ 0.005 % Zn (Zinc): ≤ 0.03 % Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
| Legal Information【法律信息】 | EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 300 |
| grade【等级】 | ACS reagent |
| agency | reag. ISO reag. Ph. Eur. |
| Assay【测定】 | 99.0-100.5% (iodometric) |
| form【形式】 | solid |
| potency【效能】 | 960 mg/kg LD50, oral (Rat) >2000 mg/kg LD50, skin (Rat) |
| pH【pH值(酸碱度)】 | 3.5-4.5 (20 ℃, 50 g/L in H2O) |
| mp | 147 ℃ |
| density | 2.284 g/cm3 at 20 ℃ |
| anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤0.0005% |
| cation traces【痕量阳离子】 | Ca: ≤ 0.005% Fe: ≤ 0.003% K: ≤ 0.001% N: ≤ 0.001% Na: ≤ 0.005% Ni: ≤ 0.005% Pb: ≤ 0.005% Zn: ≤ 0.03% |
| storage temp.【储存温度】 | 2-30℃ |
| InChI | 1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2 |
| InChI key | JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS05,GHS07,GHS09 |
| Signal word【警示用语:】 | Danger |
| Hazard Statements | H302 - H318 - H410 |
| Precautionary Statements | P264 - P270 - P273 - P280 - P301 + P312 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |




