您的位置:首页 > 产品中心 > 3952-98-5, 黑芥子硫苷酸钾 钾盐
黑芥子硫苷酸钾 钾盐
Sinigrin potassium salt
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 4103238 | 25 MG | 3310 | 2-5天 | 4-6周 |
产品别名
3952-98-5
黑芥子硫苷酸钾 钾盐
Sinigrin potassium salt
Allylglucosinolate potassium salt
2-Propenyl glucosinolate potassium salt
结构式
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C10H16KNO9S2 |
| Molecular weight | 397.46 |
| General description【一般描述】 | This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG |
| Legal Information【法律信息】 | phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG |
产品性质
| grade【等级】 | primary reference standard |
| product line【产品线】 | phyproof® Reference Substance |
| Assay【测定】 | ≥95.0% (HPLC) |
| manufacturer/tradename | PhytoLab |
| application(s) | food and beverages |
| format【格式】 | neat |
| storage temp.【储存温度】 | 2-8℃ |
| SMILES string | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1S/C(CC=C)=N/OS(=O)(O[K])=O |
| InChI | 1S/C10H17NO9S2.K/c1-2-3-6(11-20-22(16,17)18)21-10-9(15)8(14)7(13)5(4-12)19-10;/h2,5,7-10,12-15H,1,3-4H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1/b11-6+;/t5-,7-,8+,9-,10+;/m1./s1 |
| InChI key | QKFAFSGJTMHRRY-OCFLFPRFSA-M |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H317 |
| Precautionary Statements | P261 - P272 - P280 - P333 + P313 - P362 + P364 - P501 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Skin Sens. 1 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |




